Gratuità concesse 1 su 20 persone. S'intende gruppo un numero minimo di 20 persone. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Servizi | Stagione | prezzo per persona | |||
ADULTI | STUDENTI (facoltativo) | ||||
BB (Notte e Colazione) | BASSA | 25 | 0 | ||
MEDIA | 30 | 0 | 0 | ||
ALTA | 35 | 0 | 0 | ||
HB-1 (Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 35 | 0 | 0 | |
MEDIA | 40 | 0 | 0 | ||
ALTA | 42 | 0 | 0 | ||
HB-2 ((Notte, Colazione e Pranzo) | BASSA | 35 | 0 | 0 | |
MEDIA | 40 | 0 | 0 | ||
ALTA | 42 | 0 | 0 | ||
FB (Pranzo, Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 50 | 0 | 0 | |
MEDIA | 55 | 0 | 0 | ||
ALTA | 55 | 0 | 0 | ||
Descrizione Sconti e Supplementi |
|||||
Sconto Adulti: | |||||
Sconto Bambini: | Gratuità fino a 6 anni. | ||||
Supplemento Singola: | €.14,00 in Camera Doppia uso Singola. | ||||
Altri Supplementi: | |||||
Descrizione stagionalità |
|||||
Bassa Stagione: | Giugno-Luglio-Agosto-Gennaio-Febbraio | ||||
Media Stagione: | Settembre- Ottobre- Novembre | ||||
Alta Stagione: | Dicembre- Marzo- Aprile- Maggio |
Contattaci Direttamente