Gratuità concesse 1 su 25 persone. S'intende gruppo un numero minimo di 25 persone. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Servizi | Stagione | prezzo per persona | |||
ADULTI | STUDENTI (facoltativo) | ||||
BB (Notte e Colazione) | BASSA | RQ-su richiesta | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | 0 | 0 | ||
ALTA | RQ | 0 | 0 | ||
HB-1 (Cena, Notte e Colazione) | BASSA | RQ | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | 0 | 0 | ||
ALTA | RQ | RQ | RQ | ||
HB-2 ((Notte, Colazione e Pranzo) | BASSA | RQ | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | 0 | 0 | ||
ALTA | RQ | 0 | 0 | ||
FB (Pranzo, Cena, Notte e Colazione) | BASSA | RQ | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | 0 | 0 | ||
ALTA | RQ | 0 | 0 | ||
Descrizione Sconti e Supplementi |
|||||
Sconto Adulti: | Sconto 5% per gruppi terza età | ||||
Sconto Bambini: | Bambini fino a 3 anni, in camera con i genitori - Free. Bambini da 3 a 12 anni, in camera con i genitori, Sconto del 15% | ||||
Supplemento Singola: | RQ-Euro 17.00 in Bassa Stagione - RQ-Euro 20.00 in Media e Alta Stagione | ||||
Altri Supplementi: | RQ Suppl. Antipasto Euro 5.00 per persona, per pasto | ||||
Descrizione stagionalità |
|||||
Bassa Stagione: | Gennaio-Febbraio-Agosto-Dicembre | ||||
Media Stagione: | Marzo-Novembre-Luglio | ||||
Alta Stagione: | Aprile-Maggio-Giugno-Settembre-Ottobre |
Contattaci Direttamente