Gratuità concesse 1 su 20 persone. S'intende gruppo un numero minimo di 15 persone. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Servizi | Stagione | prezzo per persona | |||
ADULTI | STUDENTI (facoltativo) | ||||
BB (Notte e Colazione) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | RQ | RQ | ||
ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
HB-1 (Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | RQ | RQ | ||
ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
HB-2 ((Notte, Colazione e Pranzo) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | RQ | RQ | ||
ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
FB (Pranzo, Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | RQ | RQ | ||
ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
Descrizione Sconti e Supplementi |
|||||
Sconto Adulti: | 3 e 4 letto 10% | ||||
Sconto Bambini: | 3-12 anni-3 e 4 letto 20% | ||||
Supplemento Singola: | DUS- Doppia uso singola 20,00€ | ||||
Altri Supplementi: | SU RICHIESTA | ||||
Descrizione stagionalità |
|||||
Bassa Stagione: | BASSA STAGIONE *dal 2 ottobre al 25 marzo | ||||
Media Stagione: | *dal 26 Marzo al 5 agosto *dal 28 agosto al 1 ottobre | ||||
Alta Stagione: | *dal 6 agosto al 27 agosto *dal 6 - 8 settembre *dal 8-10 dicembre |
Contattaci Direttamente