Gratuità concesse 1 su 25 persone. S'intende gruppo un numero minimo di 20 persone. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Servizi | Stagione | prezzo per persona | |||
ADULTI | STUDENTI (facoltativo) | ||||
BB (Notte e Colazione) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | 0 | 0 | ||
ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
HB-1 (Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | 0 | 0 | ||
ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
HB-2 ((Notte, Colazione e Pranzo) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | 0 | 0 | ||
ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
FB (Pranzo, Cena, Notte e Colazione) | BASSA | 0 | 0 | 0 | |
MEDIA | RQ | 0 | 0 | ||
ALTA | 0 | 0 | 0 | ||
Descrizione Sconti e Supplementi |
|||||
Sconto Adulti: | SI | ||||
Sconto Bambini: | SI | ||||
Supplemento Singola: | |||||
Altri Supplementi: | |||||
Descrizione stagionalità |
|||||
Bassa Stagione: | |||||
Media Stagione: | |||||
Alta Stagione: |
Contattaci Direttamente